
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-23 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1255 條
產(chǎn)品編碼 47
交易次數(shù) 1255
總金額 4204412.43
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190903 | ||
| 進(jìn)口商 | OPPO MOBILES INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0513070605 | 進(jìn)口商城市 | NEW DELHI |
| 進(jìn)口商地址 | F-16 OKHLA INDUSTRIAL AREA PHASE I,NEW DELHI,PIN-110020 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 011-42371252 | ||
| 進(jìn)口商Email | ds.rawat@oppomobile.in | ||
| 聯(lián)系人1 | MOHINDER SINGH MALIK | ||
| 聯(lián)系人2 | PRABHJOT SINGH MALIK SH.MOHINDER SINGH MALIK D-13/1, MODEL TOWN DELHI PIN-110009 Phone/Email: | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4) |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85444999 | ||
| 商品描述 | 2180669 USB CABLE (FOR MOBILE PHONE)譯 | ||
| 總價(jià) | 44989 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 38400 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 84.18 | 印度盧比總價(jià) | 3232491.26 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.0743 | 美元總價(jià) | 41251.49 |
| 稅金(印度盧比) | 1211214.5 | ||
-
47產(chǎn)品編碼
-
1255交易次數(shù)
-
4204412.43總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170911 | 39231090 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170919 | 39231090 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170925 | 39231090 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170921 | 40169990 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170821 | 84213990 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170821 | 84213990 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170821 | 84439960 | Germany | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170912 | 32151990 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170912 | 32151190 | - | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170929 | 32151190 | - | - | Delhi Air (INDEL4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)